【平成27年8月31日現在】平成26年9月1日~平成27年8月31日
あいネット グループ合計 |
㈱あいネット | ㈱あいネット清水 | ㈱あいネット(藤枝) | ㈱あいネット伊勢 | ||
Ⅰ流動資産 | 現預金 | 15,545,227 | 6,295,346 | 3,422,973 | 890,884 | 386,815 |
その他 | 4,419,683 | 6,424,064 | 3,971,482 | 4,454,213 | 752,967 | |
流動資産計 | 19,964,910 | 12,719,410 | 7,394,455 | 5,345,097 | 1,139,782 | |
Ⅱ固定資産 | 23,715,428 | 1,982,010 | 985,466 | 1,002,370 | 138,844 | |
Ⅲ繰延資産 | 13,099 | 11,743 | 0 | 0 | 0 | |
資産の部合計 | 43,693,437 | 14,713,163 | 8,379,921 | 6,347,467 | 1,278,626 |
あいネット グループ合計 |
㈱あいネット | ㈱あいネット清水 | ㈱あいネット(藤枝) | ㈱あいネット伊勢 | ||
Ⅰ流動負債 | 前受金 | 29,189,221 | 14,054,461 | 7,946,787 | 6,131,323 | 1,056,650 |
その他 | 2,292,299 | 83,515 | 26,954 | 54,272 | 10,986 | |
流動負債計 | 31,481,520 | 14,137,976 | 7,973,741 | 6,185,595 | 1,067,636 | |
Ⅱ固定負債 | 3,106,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負債の部合計 | 34,587,637 | 14,137,976 | 7,973,741 | 6,185,595 | 1,067,636 |
あいネット グループ合計 |
㈱あいネット | ㈱あいネット清水 | ㈱あいネット(藤枝) | ㈱あいネット伊勢 | ||
Ⅰ株主資本 | 資本金 | 273,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
利益剰余金 | 9,075,500 | 555,187 | 386,180 | 185,072 | 190,990 | |
利益準備金 | 47,775 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | |
その他利益剰余金 | 9,027,725 | 550,187 | 381,180 | 182,572 | 185,990 | |
(うち当期純利益) | (843,726) | (12,285) | (7,162) | (82,347) | (12,220) | |
自己株式 | -243,200 | 0 | 0 | -43,200 | 0 | |
純資産の部合計 | 9,105,800 | 575,187 | 406,180 | 161,872 | 210,990 |
あいネット グループ合計 |
㈱あいネット | ㈱あいネット清水 | ㈱あいネット(藤枝) | ㈱あいネット伊勢 | |
負債・純資産の部合計 | 43,693,437 | 14,713,163 | 8,379,921 | 6,347,467 | 1,278,626 |