あいネットグループ

財務情報

財務情報

財務諸表

【平成28年8月31日現在】平成27年9月1日~平成28年8月31日

貸借対照表

資産の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット清水 ㈱あいネット(藤枝) ㈱あいネット伊勢
Ⅰ流動資産 現預金 14,235,848 5,413,875 3,195,737 1,122,229 419,874
その他 5,738,220 7,259,308 4,103,863 4,273,458 704,804
流動資産計 19,974,068 12,673,183 7,299,600 5,395,687 1,124,678
Ⅱ固定資産 23,430,220 2,037,530 1,003,618 1,013,653 141,845
Ⅲ繰延資産 9,766 9,223 0 0 0
資産の部合計 43,414,054 14,719,936 8,303,218 6,409,340 1,266,523
負債の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット清水 ㈱あいネット(藤枝) ㈱あいネット伊勢
Ⅰ流動負債 前受金 28,937,211 13,989,437 7,850,231 6,062,012 1,035,531
その他 2,095,769 126,440 31,982 55,953 9,682
流動負債計 31,032,980 14,115,877 7,882,213 6,117,965 1,045,213
Ⅱ固定負債 2,551,961 0 0 0 0
負債の部合計 33,584,941 14,115,877 7,882,213 6,117,965 1,045,213
純資産の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット清水 ㈱あいネット(藤枝) ㈱あいネット伊勢
Ⅰ株主資本 資本金 273,500 20,000 20,000 20,000 20,000
利益剰余金 9,798,813 584,059 401,005 314,575 201,310
利益準備金 47,775 5,000 5,000 2,500 5,000
その他利益剰余金 9,751,038 579,059 396,005 312,075 196,310
(うち当期純利益) (723,312) (28,872) (14,825) (129,504) (10,320)
自己株式 -243,200 0 0 -43,200 0
純資産の部合計 9,829,113 604,059 421,005 291,375 221,310
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット清水 ㈱あいネット(藤枝) ㈱あいネット伊勢
負債・純資産の部合計 43,414,054 14,719,936 8,303,218 6,409,340 1,266,523
※グループ内の債権・債務は
相殺しております。

採用情報RECRUIT