あいネットグループ

財務情報

財務情報

財務諸表

【平成29年8月31日現在】平成28年9月1日~平成29年8月31日

貸借対照表

資産の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安(長野)
Ⅰ流動資産 現預金 15,065,818 5,094,110 3,085,027 1,468,542 433,417 846,166
その他 30,263,353 6,954,202 4,172,194 3,955,283 656,619 1,477,701
流動資産計 45,329,171 12,048,312 7,257,221 5,423,825 1,090,036 2,323,867
Ⅱ固定資産 27,808,507 2,557,785 1,003,172 1,008,944 141,845 3,637,831
Ⅲ繰延資産 6,707 6,707 0 0 0 0
資産の部合計 73,144,385 14,612,804 8,260,393 6,432,769 1,231,881 5,961,698
負債の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安(長野)
Ⅰ流動負債 前受金 31,772,419 13,899,512 7,773,658 6,030,019 990,937 3,078,293
その他 23,467,192 65,648 43,559 19,106 8,627 607,420
流動負債計 55,239,611 13,965,160 7,817,217 6,049,125 999,564 3,685,713
Ⅱ固定負債 6,207,386 0 0 0 0 1,572,861
負債の部合計 61,446,997 13,965,160 7,817,217 6,049,125 999,564 5,258,574
純資産の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安(長野)
Ⅰ株主資本 資本金 366,500 20,000 20,000 20,000 20,000 93,000
利益剰余金 11,574,088 627,644 423,176 406,844 212,317 610,124
利益準備金 71,025 5,000 5,000 2,500 5,000 23,250
その他利益剰余金 11,503,063 622,644 418,176 404,344 207,317 586,874
(うち当期純利益) (1,223,192) (43,586) (22,171) (92,268) (11,007) (58,039)
自己株式 --243,200 0 0 -43,200 0 0
純資産の部合計 11,697,388 647,644 443,176 383,644 232,317 703,124
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安
(長野)
負債・純資産の部
合計
73,144,385 14,612,804 8,260,393 6,432,769 1,231,881 5,961,698

採用情報RECRUIT