あいネットグループ

財務情報

財務情報

財務諸表

【令和6年8月31日現在】令和5年9月1日~令和6年8月31日

貸借対照表

資産の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安(長野) その他
関連会社
Ⅰ流動資産 現預金 18,847,914 5,490,945 3,241,922 4,016,461 454,179 1,815,220 3,829,187
その他 4,517,676 477,360 374,192 1,977,596 23 922,073 766,432
流動資産計 23,365,590 5,968,305 3,616,114 5,994,057 454,202 2,737,293 4,595,619
Ⅱ固定資産 49,276,107 8,324,994 4,122,706 1,066,749 414,941 3,190,152 32,156,565
Ⅲ繰延資産 26,823 0 0 0 0 0 26823
資産の部合計 72,668,520 14,293,299 7,738,820 7,060,806 869,143 5,927,445 36,779,007
負債の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安(長野) その他
関連会社
Ⅰ流動負債 前受金
(1年以内)
2,457,623 1,134,394 582,533 383,197 49,279 308,220 0
その他 1,789,037 152,874 47,991 72,547 4,121 200,933 1,310,571
流動負債計 4,246,660 1,287,268 630,524 455,744 53,400 509,153 1,310,571
Ⅱ固定負債 前受金
(1年超)
28,008,171 11,986,542 6,521,527 5,567,062 527,763 3,405,277 0
その他 26,913,408 9,990 6,294 10,414 0 1,231,895 25,654,815
固定負債計 54,921,579 11,996,532 6,527,821 5,577,476 527,763 4,637,172 25,654,815
負債の部合計 59,168,239 13,283,800 7,158,345 6,033,220 581,163 5,146,325 26,965,386
純資産の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安(長野) その他
関連会社
Ⅰ株主資本 資本金 329,600 20,000 20,000 20,000 20,000 93,000 156,600
資本剰余金 8,260 0 0 0 0 0 8,260
利益剰余金 13,205,621 989,499 560,475 1,050,786 267,980 688,120 9,648,761
利益準備金 70,425 5,000 5,000 2,500 5,000 23,250 29,675
その他利益
剰余金
13,135,196 984,499 555,475 1,048,286 262,980 664,870 9,619,086
(うち当期
純利益)
(233,232) (147,150) (37,905) (35.600) (5,259) (136,921) (-129,603)
自己株式 -43,200 0 0 -43,200 0 0 0
純資産の部
合計
13,500,281 1,009,499 580,475 1,027,586 287,980 781,120 9,813,621
純資産の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安
(長野)
その他
関連会社
負債・純資産の部合計 72,668,520 14,293,299 7,738,820 7,060,806 869,143 5,927,445 36,779,007
損益計算書
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安
(長野)
その他
関連会社
Ⅰ売上高 15,657,462 370,603 178,150 226,051 6,828 2,132,958 12,742,872
Ⅱ売上原価 5,182,222 0 0 0 0 629,706 4,552,516
売上総利益 10,475,240 370,603 178,150 226,051 6,828 1,503,252 8,190,356
Ⅲ販売費及び一般管理費 9,504,509 422,685 217,999 188,917 7,780 1,353,561 7,313,567
営業利益 970,731 -52,082 -39,849 37,134 -952 149,691 876,789
Ⅳ営業外収益 1,178,962 241,168 108,214 74,425 7,387 32,863 714,905
Ⅴ営業外費用 647,573 0 0 0 0 5,866 641,707
経常利益 1,502,120 189,086 68,365 111,559 6,435 176,688 949,987

採用情報RECRUIT