あいネットグループ

財務情報

財務情報

財務諸表

【令和7年8月31日現在】令和6年9月1日~令和7年8月31日

貸借対照表

資産の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安(長野) その他
関連会社
Ⅰ流動資産 現預金 19,102,181 5,353,059 3,238,902 4,194,394 453,773 1,842,227 4,019,826
その他 4,167,516 497,667 373,218 1,977,596 62 929,628 389,345
流動資産計 23,269,697 5,850,726 3,612,120 6,171,990 453,835 2,771,855 4,409,171
Ⅱ固定資産 49,548,070 8,190,202 3,994,519 1,097,034 365,970 3,026,770 32,873,575
Ⅲ繰延資産 12,699 0 0 0 0 0 12,699
資産の部合計 72,830,466 14,040,928 7,606,639 7,269,024 819,805 5,798,625 37,295,445
負債の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安(長野) その他
関連会社
Ⅰ流動負債 前受金
(1年以内)
2,497,351 1,156,110 582,912 397,029 45,508 315,792 0
その他 1,581,669 67,996 48,920 42,728 3,243 192,824 1,225,958
流動負債計 4,079,020 1,224,106 631,832 439,757 48,751 508,616 1,225,958
Ⅱ固定負債 前受金
(1年超)
27,585,679 11,712,458 6,348,259 5,555,433 480,592 3,488,937 0
その他 26,789,952 11,380 7,404 11,470 0 955,493 25,804,205
固定負債計 54,375,631 11,723,838 6,355,663 5,566,903 480,592 4,444,430 25,804,205
負債の部合計 58,454,651 12,947,944 6,987,495 6,006,660 529,343 4,953,046 27,030,163
純資産の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安(長野) その他
関連会社
Ⅰ株主資本 資本金 329,600 20,000 20,000 20,000 20,000 93,000 156,600
資本剰余金 8,260 0 0 0 0 0 8,260
利益剰余金 14,081,155 1,072,984 599,144 979,910 270,462 752,579 10,406,076
利益準備金 70,425 5,000 5,000 2,500 5,000 23,250 29,675
その他利益
剰余金
14,010,730 1,067,984 594,144 977,410 265,462 729,329 10,376,401
(うち当期
純利益)
(922,334) (83,485) (38,669) (70,875) (2,481) (64,459) (804,115)
自己株式 -43,200 0 0 -43,200 0 0 0
純資産の部
合計
14,375,815 1,092,984 619,144 956,710 290,462 845,579 10,570,936
純資産の部
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安
(長野)
その他
関連会社
負債・純資産の部合計 72,830,466 14,040,928 7,606,639 6,963,370 819,805 5,798,625 37,601,099
損益計算書
(単位:千円)
あいネット
グループ合計
㈱あいネット ㈱あいネット
清水
㈱あいネット
(藤枝)
㈱あいネット
伊勢
㈱ 平安
(長野)
その他
関連会社
Ⅰ売上高 15,405,861 376,562 177,403 223,928 6,521 2,034,701 12,586,746
Ⅱ売上原価 5,047,833 0 0 0 0 602,172 4,445,661
売上総利益 10,358,028 376,562 177,403 223,928 6,521 1,432,529 8,141,085
Ⅲ販売費及び一般管理費 9,475,771 448,215 222,516 198,867 7,756 1,303,891 7,294,526
営業利益 882,257 -71,653 -45,113 25,061 -1,235 128,638 846,559
Ⅳ営業外収益 1,067,122 240,715 105,317 57,369 6,363 32,824 624,534
Ⅴ営業外費用 65,494 0 0 0 0 8,923 648,571
経常利益 1,291,885 169,062 60,204 82,430 5,128 152,539 822,522

採用情報RECRUIT